Podrobné statistiky
14. 5. 2010
| Podrobné statistiky - skupina C | ||||||||
| k datu : | 15.4.2010-17:00 | |||||||
| jméno | tým | zápasů | průměr | plné | dorážka | |||
| 1 | ČÍŽ | Petr | Stavebka | 8 | 243,8 | 168,6 | 75,1 | |
| 2 | BOHAČÍK | Václav | HLA B | 7 | 225,6 | 159,4 | 66,1 | |
| 3 | DRÁBEK | Břetislav | 12/33 | 5 | 224,0 | 152,2 | 71,8 | |
| 4 | PEŘINA | Jaroslav | 15 B | 8 | 221,5 | 162,1 | 59,4 | |
| 5 | KRUPNÍK | Vladimír | SOŠ B | 9 | 220,7 | 164,4 | 56,2 | |
| 6 | DUŽY | René | 13/38 | 6 | 218,0 | 152,8 | 65,2 | |
| 7 | ŠUSTR | Rostislav | VPO B | 9 | 213,1 | 153,8 | 59,3 | |
| 8 | SOUŠEK | Petr | SJV B | 7 | 212,3 | 146,3 | 66,0 | |
| 9 | DOBŘANSKÝ | Lumír | SJV B | 8 | 207,6 | 149,5 | 58,1 | |
| 10 | ČÍŽ | Marek | Stavebka | 8 | 207,3 | 156,4 | 50,9 | |
| 11 | VALENTA | Jaroslav | SJV B | 7 | 206,4 | 151,9 | 54,6 | |
| 12 | PETROWSKÝ | Marek | 15 B | 8 | 205,6 | 154,6 | 51,0 | |
| 13 | ŠNAJDR | Martin | Stavebka | 7 | 203,3 | 142,7 | 60,6 | |
| 14 | RŮŽA | Dalibor | SOŠ B | 6 | 202,3 | 144,3 | 58,0 | |
| 15 | KRKOŠKA | Tomáš | HLA B | 6 | 201,7 | 151,8 | 49,8 | |
| 16 | KUBÁŇ | Martin | 12/33 | 2 | 199,5 | 155,0 | 44,5 | |
| 17 | ČÍŽ | Jiří | Stavebka | 2 | 199,0 | 150,5 | 48,5 | |
| 18 | SLEZÁK | Jan | SOŠ C | 4 | 198,3 | 144,3 | 54,0 | |
| 19 | KŘÍŽKA | Pavel | 23/71 A | 6 | 198,2 | 147,7 | 50,5 | |
| 20 | ŽIŽKA | Pavel | 13/38 | 2 | 198,0 | 142,0 | 56,0 | |
| 21 | MATĚJ | Petr | SOŠ B | 8 | 197,8 | 142,0 | 55,8 | |
| 22 | LANČA | Karel | SJV B | 2 | 196,5 | 141,5 | 55,0 | |
| 23 | PAVLAČKA | Tomáš | HLA B | 6 | 195,7 | 144,0 | 51,7 | |
| 24 | TICHÝ | Petr | 23/71 A | 5 | 194,8 | 147,2 | 47,6 | |
| 25 | CHOVAN | Jaroslav | 12/33 | 3 | 193,7 | 130,7 | 63,0 | |
| 26 | ŠŤASTNÝ | Mirko | 23/71 A | 5 | 193,2 | 135,8 | 57,4 | |
| 27 | TABAK | David | 15 B | 3 | 191,7 | 136,0 | 55,7 | |
| 28 | GAJZLER | Lubomír | HLA B | 8 | 190,0 | 140,5 | 49,5 | |
| 29 | HOLBA | Antonín | 15 B | 4 | 190,0 | 132,3 | 57,8 | |
| 30 | GOMBITA | Jiří | HLA B | 3 | 189,7 | 131,3 | 58,3 | |
| 31 | BEZRUČ | Radim | Stavebka | 7 | 189,6 | 138,7 | 50,9 | |
| 32 | KLEGA | Martin | HLA B | 2 | 189,0 | 133,5 | 55,5 | |
| 33 | GANOBIAK | Miroslav | 12/33 | 8 | 188,8 | 138,4 | 50,4 | |
| 34 | BALCAR | Martin | VPO B | 8 | 187,9 | 140,0 | 47,9 | |
| 35 | DVOŘÁK | Stanislav | VPO B | 7 | 187,7 | 137,6 | 50,1 | |
| 36 | OHERA | Karel | 13/38 | 7 | 187,4 | 139,3 | 48,1 | |
| 37 | VÖRÖS | Roman | 15 B | 8 | 187,1 | 132,0 | 55,1 | |
| 38 | MICHALCZYK | František | 12/33 | 7 | 185,9 | 135,9 | 50,0 | |
| 39 | BALHAR | Jiří | SOŠ C | 5 | 185,8 | 134,0 | 51,8 | |
| 40 | POMKLA | Marcel | VPO B | 6 | 183,0 | 131,3 | 51,7 | |
| 41 | BOHDAŇ | Milan | 13/38 | 4 | 182,8 | 128,8 | 54,0 | |
| 42 | BOCHŇÁK | Jan | SOŠ B | 5 | 179,6 | 132,8 | 46,8 | |
| 43 | PALOVSKÁ | Iveta | SOŠ B | 8 | 178,5 | 133,6 | 44,9 | |
| 44 | MESÁROŠ | Marián | SJV B | 3 | 178,3 | 134,7 | 43,7 | |
| 45 | ADAMEC | Josef | 13/38 | 2 | 174,0 | 125,5 | 48,5 | |
| 46 | ZÁVORA | Jan | 12/33 | 2 | 169,5 | 120,5 | 49,0 | |
| 47 | KŘENEK | Kamil | HLA B | 2 | 169,5 | 131,5 | 38,0 | |
| 48 | MICHŇA | Antonín | 23/71 A | 6 | 168,3 | 123,3 | 45,0 | |
| 49 | JUŘICA | Igor | HLA B | 2 | 165,5 | 123,0 | 42,5 | |
| 50 | MICHRINA | Jaroslav | 12/33 | 5 | 165,2 | 126,2 | 39,0 | |
| 51 | FIZIA | Miroslav | VPO B | 3 | 165,0 | 117,3 | 47,7 | |
| 52 | CHAMRÁD | Aleš | 23/71 A | 3 | 163,0 | 129,0 | 34,0 | |
| 53 | VÍTEK | Pavel | SJV B | 5 | 161,2 | 117,8 | 43,4 | |
| 54 | CHAMRÁDOVÁ | Mária | 23/71 A | 2 | 156,5 | 114,5 | 42,0 | |
| 55 | MICHŇOVÁ | Eva | 23/71 A | 2 | 151,5 | 122,0 | 29,5 | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

