Poplatky
23. 4. 2013
| "VPO B" - zisky a pokuty | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2012 | součet | |||
| 1. | ŠUSTR | 1 | -25 | -90 | -15 | -20 | 220 | 50 | -40 | -60 | 20,0 | ||||||
| plné | 50 | -50 | 50 | 100 | 250 | 100 | 500,0 | ||||||||||
| Rostislav | dorážka | -25 | -40 | -65 | -120 | -30 | -50 | -40 | -370,0 | ||||||||
| zápas | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2012 | součet | |||
| 2. | DVOŘÁK | -35 | -20 | -220 | -145 | -420,0 | |||||||||||
| plné | 50 | -100 | -50,0 | ||||||||||||||
| Stanislav | dorážka | -35 | -70 | -120 | -225,0 | ||||||||||||
| zápas | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2012 | součet | |||
| 3. | BALCAR | -20 | 65 | -40 | 120 | 55 | 90 | 450 | 720,0 | ||||||||
| plné | 100 | 150 | 50 | 100 | 400,0 | ||||||||||||
| Martin | dorážka | -20 | -65 | -40 | -30 | 5 | -10 | -160,0 | |||||||||
| zápas | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2012 | součet | |||
| 4. | Klekner | 75 | -10 | 35 | -25 | 40 | 255 | 370,0 | |||||||||
| plné | 100 | 50 | 50 | 200,0 | |||||||||||||
| jaroslav | dorážka | -25 | -10 | -15 | -25 | -10 | -85,0 | ||||||||||
| zápas | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2012 | součet | |||
| 5 | Trojek | -35 | 185 | 10 | 55 | 10 | 75 | 115 | -210 | 205 | |||||||
| plné | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 650 | ||||||||||
| dorážka | -35 | -15 | -40 | 45 | -40 | -25 | -35 | -145 | |||||||||
| zápas | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2012 | součet | |||
| 5 | Kunáth | 10 | -25 | -40 | -5 | -210 | -270 | ||||||||||
| plné | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| dorážka | -40 | -25 | -40 | -55 | -160 | ||||||||||||
| zápas | |||||||||||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

